Spesifikasi Samsung Galaxy Mini 2 S6500, Harga Samsung Galaxy Mini 2 HP Android - Hampir setiap bulan Samsung selalu mengeluarkan seri terbarunya bahkan kini nama Samsung merk asal Korea ini bisa dibilang hampir menguasai pasar ponsel Android, bahkan setiap keluaran terbarunya selalu booming di masyarakat. Kali ini Samsung kembeli memperkenalkan produk terbarunya dengan nama Samsung Galaxy Mini 2 S6500 atau diberi nama latin Samsung Galaxy Mini Jena.
Untuk pertama kalinya Samsung Galaxy Mini 2 S6500 inidiperkenalkan dengan warna orange dan tampilan depan dengan warna hitam. Samsung Galaxy Mini 2 ini mendukung jaringan 2G GSM (850/900/1800/1900 MHz) & 3G HSDPA (900/1900/2100) dan merupakan hp Android layar sentuh.
Samsung Galaxy Mini S6500 ini dilengkapi dengan kamera 3.15 MP dengan resolusi (2048 x 1536 piksel), selain itu juga terdapat fitur Geo-Tagging yang dapat merekam video HD.
Spesifikasi Samsung Galaxy Mini S6500
General | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Size | Dimensions | - |
Weight | - | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.3 inches (~175 ppi pixel density) | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 3 GB | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
Video | Yes | |
Secondary | No | |
Features | Geo-tagging | |
Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 800 MHz | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Colors | Black/Orange | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3 player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by | - | |
Talk time | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar