
Dengan memiliki Nokia E61i ini Anda akan mendapatkan sebuah pengalaman ber-email yang lebih baik dengan tombol khusus email, navigasi, layar yang besar dan keyboard QWERTY. tidak hanya itu dengan Nokia E61i ini Anda juga dapat membuka dan mengedit attachment lebih mudah pada ponsel, dapat menikmati kecepatan koneksi 3G dan jelajahi semua kemungkinan dari mobile browsing.
Nokia E61i ini juga memiliki desain baru dan teruji, Anda juga dapat menikmati musik pada pemutar MP3 dan mengambil gambar dan video dengan kamera 2 megapiksel.
Untuk harga yang ditawarkan tidaklah terlalu mahal atau harus merogoh kocek lebih dalam karena Nokia E61i ini memiliki harga yang berkisar antara Rp. 975.000,-
Berikut ini Spesifikasi Nokia E61i :
| Model | Tipe | CandyBar | |||
Dimensi | 117 x 70 x 13.9 mm, 97 cc | ||||
Berat | 150 g | ||||
Layar | 320 x 240 pixels, 2.8 inches | ||||
Warna layar | TFT, 16M colors | ||||
Warna Hp | Silver, Mocca | ||||
Lain-lain | QWERTY keyboard | ||||
| Five-way scroll key |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic, Monophonic, MP3, True Tones | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 60 MB shared memory | |||
Slot | microSD (TransFlash), up to 2GB | ||||
Lain-lain | 64 MB SDRAM memory | ||||
| Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Koneksi | GPRS | Ya | |||
HSCSD | Ya | ||||
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | ||||
3G | Ya, 384 kbps | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11b/g | ||||
Bluetooth | Ya, v1.2 | ||||
USB | Ya, v2.0 |
| Fitur | O.S. | Symbian OS 9.1, Series 60 v3.0 UI | |||
Message | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | ||||
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | ||||
Game | Ya + Java Download | ||||
Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels, video(CIF) | ||||
Fitur lain | - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/MPEG4 player - Office applications - Blackberry connectivity - Push to talk - Voice command/dial - PIM including calendar, to-do list and printing - Integrated handsfree |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |||
Siaga | 400 jam | ||||
Bicara | 9 jam |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar