
BlackBerry Curve 8980 ini memiliki kemiripan desain dengan BlackBerry Curve 9300 atau biasa disebut dengan BlackBerry Javelin, dimana BlackBerry Curve 8980 ini tampil dengan konektivitas wirelessN (Wifi 02.11b/g/n) dan navigasi trackpad, sebagai pengganti model trackball.
BlackBerry Curve 8980 ini telah masuk FCC dan akan menggunakan material casing full plastik atau karet yang serupa dengan BlackBerry Curve 8520 Gemini.
BlackBerry Curve 8980 ini akan diluncurkan pda tahun 2011 di Amerika Serikat oleh verizon dengan kode nama BlackBerry Atlas. Sedangkan untuk harga BlackBerry Curve 8980 ini asih belum dapat dipastikan, so..kita tunggu saja kehadirannya di Indonesia nanti!
Spesifikasi BlackBerry Curve 8980 :
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz HSDPA |
|---|---|---|
| Announced | ||
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| COLOR | Available | Black |
| SIZE | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| DISPLAY | Type | TFT, 256K colors |
| Size | 480 x 360 pixels, 2.4 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Full QWERTY keyboard | |
| DESIGN | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | Touch-sensitive optical trackpad |
| QWERTY | Yes | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| BATTERY | Type | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| RINGTONES | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| AUDIO | Format | MP3/AAC/AAC+/WMA player |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| ENTERTAINMENT | Games | Yes + Downloadable |
| MESSAGING | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| CONNECTIVITY | HSDPA | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | BlackBerry OS – BlackBerry OS 6.0 | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | A-GPS, BlackBerry Maps | |
| PERSONAL | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar